產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
測試項目 | 技術參數 | 分辨率 | 精度 |
四通道電壓輸入 | 電壓范圍:5-1500Vrms (L-N)或20-2600 Vrms(L-L) | 10mV,100mV | 讀數的0.2% |
四通道電流輸入 | 電壓范圍:20.0mVrms -2 Vrms | 0.1mV | 讀數的0.25% |
柔性電流鉗A1227 | 測量范圍:3-6000A | 0.1A | 讀數的1.25% |
采樣率 | 1024點/10周波 | | |
頻率 | 10.00-70.00Hz | 2mHz | ±10mHz |
功率(W,VA,VAR) | 0.000K-9.999M | 4位 | ±讀數1.5% |
功率因數 | -1.00-1.00 | 0.01 | ±0.02 |
COSj | 0.00-1.00 | 0.01 | ±0.02 |
諧波分析到50次 | UhN<3%Unom | 10mV | 0.15%Unom |
| 3%Unom<UhN<20%Unom | 10mV | 5%UhN |
| IhN<10%IN | 10mV | 0.15%IN |
| 10%IN<IhN<100%IN | 10mV | 5%IhN |
持續(xù)時間 | 30mS-7天 | 1mS | ±20mS |
記錄周期(IP) | 1-3600S | | |
zui大記錄信號數量 | 509個 | | |
通訊 | RS232,USB | | |
顯示 | 320X200 LCD | | |
內存 | 8M Flash | | |
供電 | 230VAC或6節(jié)5號電池 | | |
過壓保護 | 1000V/CATIII;600V/CATIV | | |
保護等級 | 雙絕緣 | | |
尺寸 | 220´115´90mm | | |
重量 | 0.65kg | | |
如果你對 MI2592德國美翠METREL MI2592四通道高性能電力分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |