產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:測量范圍 溫度:-20℃~660℃ 濕度:0%RH~100%RH(-20℃~60℃)
技術(shù)指標
功能 | UT332 | |
測量范圍 | 溫度:-20℃~66 | |
濕度:0%RH~100%RH(- | ||
分辨力 | 溫度 | |
濕度:0.1%RH | ||
測量精度 | 溫度:0℃~ 濕度:±2.5%RH(10%RH~90%RH) ±5.0%RH(<10%RH 或 >90%RH) | |
響應(yīng)時間 | 小于10秒(e (63%)、 | |
時間 | 實時時間 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 0~99 | |
設(shè)置功能 | 溫度單位設(shè)置、自動保存時間間隔設(shè)置、濕度偏移設(shè)置、溫度偏移設(shè)置、露點偏移設(shè)置、睡眠時間設(shè)置、系統(tǒng)時間設(shè)置 | |
一般特征 | 電源:AAA 1.5V×4 | |
LCD尺寸:26.5× | ||
機身顏色:灰+紅 | ||
機身重量: | ||
機身尺寸:185×54.8× | ||
標準配件:電池,軟件光盤,USB數(shù)據(jù)傳輸線 | ||
標準包裝:彩盒,說明書,保修卡 | ||
標準包裝數(shù)量:40 臺 | ||
標準包裝尺寸:555×430× |
如果你對 UT332數(shù)字溫濕度計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |