產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:有功功率 0.01kW—600kW ±(3%+5) 視在功率 0.01kVA—600kVA ±(3%+5)
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
交流電壓 | 15V/100V/300V/600V | ±(1.2%+5) |
交流電流 | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) |
有功功率 | 0.01kW—600kW | ±(3%+5) |
視在功率 | 0.01kVA—600kVA | ±(3%+5) |
無功功率 | 0.01kVAr—600kVAr | ±(4%+5) |
功率因素 | 0.3~1(感性或容性) | ±(0.02%+2) |
相位角 | 0°~360° | ±1° |
頻率 | 20Hz~500Hz | √ |
電能 | 1~9999kWh | ±(3%+2) |
特殊功能 | ||
自動量程 | √ | |
單相兩線式測量 | √ | |
三相三線式 | √ | |
三相四線式 | √ | |
真有效值測量 | 交流電壓或電流 | √ |
面板校準(zhǔn)功能 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組 | √ |
數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
zui大/zui小值測量 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
USB接口通訊 | √ | |
自動關(guān)機(jī) | √ | |
白色背光功能 | √ | |
全符號顯示 | √ | |
低壓顯示 | √ | |
交流電壓輸入阻抗 | ≥10MW | √ |
zui大顯示 | 9999 | √ |
條形圖顯示 | √ | |
鉗頭zui大開口尺寸 | 50mm | √ |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V電池(LR6) x 4 | |
LCD尺寸 | 46 x 42mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 601g | |
機(jī)身尺寸 | 303×112×39mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,鱷魚夾,電池,說明書,工具箱,保修卡,USB接口傳輸線,軟件光盤 | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 24臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 610×360×305mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 28kg |
如果你對 UT232數(shù)字鉗形功率計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |