產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:·測(cè)量范圍(0-500%)較其它品牌光學(xué)溶解氧傳感器更寬廣 ·智能數(shù)字傳感器技術(shù)能將校準(zhǔn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在傳感器中,探頭即使安裝在任一沒(méi)有校準(zhǔn)過(guò)的ProODO主機(jī)上,也可正常運(yùn)行 ·適配300毫升BOD瓶
YSI ProODO 系統(tǒng)規(guī)格 | |||
主機(jī)、電纜和傳感器規(guī)格 | |||
參 數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
溶解氧 %空氣飽和度 | 0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數(shù)之±1% 或 1%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200至500%:讀數(shù)之±15% |
溶解氧 毫克/升 | 0至50毫克/升 | 0.01 或 0.1毫克/升 (視量程自動(dòng)切換) | 0至20毫克/升:讀數(shù)之±1% 或 0.1毫克/升,以較大者為準(zhǔn); 20至50毫克/升:讀數(shù)之±15% |
溫 度 | 5至70℃ | 0.01℃ | ±0.2℃ |
氣 壓 | 50至110千帕 | 0.01千帕 | ±0.2千帕(0至50℃) |
主機(jī)規(guī)格 | |
存儲(chǔ)溫度 | -20至70℃ |
尺 寸 | 21.6厘米(長(zhǎng))× 8.3厘米(寬)× 2.3厘米(厚) |
重 量 | 475克(含電池) |
探頭尺寸 | 19厘米(長(zhǎng)),2.4厘米(直徑) |
電 源 | 2節(jié)2號(hào)堿性電池,在手動(dòng)模式下約可使用80小時(shí) |
電 纜 | 備有1、4、10、20、30、40、50、60和100米標(biāo)準(zhǔn)電纜可供選擇 |
接 口 | 帶鎖扣的MS軍方規(guī)格防水接口 |
保 修 期 | 主機(jī)三年;電纜兩年;探頭兩年;傳感器蓋一年 |
鹽度輸入范圍 | 0-70ppt(手動(dòng)輸入值自動(dòng)補(bǔ)償) |
數(shù)據(jù)內(nèi)存 | 可存儲(chǔ)2000組數(shù)據(jù)(含傳感器數(shù)據(jù)、日期、時(shí)間、站點(diǎn)和用戶(hù)自定義的信息) |
攪拌依賴(lài)性 | 無(wú) |
反應(yīng)時(shí)間 | T90@25s,T95@45s |
校 準(zhǔn) | 溶解氧:一點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準(zhǔn);氣壓:一點(diǎn)校準(zhǔn) |
通過(guò)認(rèn)證 | RoHS、CE、WEEE、C-Tick、VCCI、IP67和1米跌落測(cè)試 |
通訊連接 | USB2.0,包括通訊底座和USB線 |
數(shù)據(jù)管理 | Data Manager中文軟件,可自定義100個(gè)文件夾和站點(diǎn)名 |
用戶(hù)密碼 | 為保證數(shù)據(jù)安全,用戶(hù)可自設(shè)密碼 |
GLP功能 | 保存校準(zhǔn)記錄,符合ISO9000認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室的需求 |
如果你對(duì) YSI ProODO光學(xué)溶解氧測(cè)量?jī)x感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |