產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:雙行 LCD 數(shù)字顯示屏藍色背光功能
功能 | 差壓 | 風(fēng)速 | |||||||||||
量程 | -1000 ~ +1000 Pa | 2 ~ 40 m/s | |||||||||||
精確度 | ±0.5% 讀數(shù) ± 2 Pa | ±0.7 m/s ( 2 ~ 5 m/s ) ±0.5% 讀數(shù) ± 0.3 m/s ( 5 ~ 40 m/s ) | |||||||||||
分辨率 | 1 Pa | 0.1 m/s | |||||||||||
單位 | Pa , mmH2O , inH2O , mbar hPa , KPa , mmHg , psi , DaPa | m/s , fpm , km/hr | |||||||||||
允許過壓 | 250 mbar | ||||||||||||
顯示 | 2 行 LCD 顯示屏 ( 背光功能 ) , 尺寸 50 x 34.9 mm | ||||||||||||
| 1 節(jié) 9V 堿性電池 | ||||||||||||
| 計算風(fēng)速時可設(shè)置溫度補償值和大氣壓力值 | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
制造地 | 法國 |
隨貨提供標(biāo)準(zhǔn)配件:
小型便攜包
( 型號: SDT ) |
|
工廠校準(zhǔn)證書 |
|
可選購配件:
L 型皮托管
( 型號: TPL-XX-YYYY )
XX - 皮托管直徑
YYYY - 皮托管長度 |
|
中型便攜箱
( 型號: VTE )
| |
鋁合金便攜箱
( 型號: VTA100 ) |
如果你對 MP 120S法國KIMO精密型差壓風(fēng)速儀 ( 差壓, 風(fēng)速 )MP 120S感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |