相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:個人用PID式監(jiān)測儀Cub特征:搭載適用于VOC檢測的光離子化檢測器(PID)可對480種以上的氣體進(jìn)行ppb級別測定適用于對個人暴露濃度進(jìn)行測定響應(yīng)時間及恢復(fù)時間短采用簡單而高效的一鍵操作搭載TWA、STEL的積算顯示功能用途:用于作業(yè)環(huán)境中VOC及毒性氣體的濃度監(jiān)測(對應(yīng)特定化學(xué)物質(zhì)障礙預(yù)防規(guī)則、勞動安全衛(wèi) 生法、女性勞動基準(zhǔn)規(guī)則)用于教育機(jī)構(gòu)(實(shí)驗(yàn)室?研究室)的安全管理
特征:
用途:
產(chǎn)品類別 | 便攜式 |
檢測對象氣體 | VOC(揮發(fā)性有機(jī)化合物) |
檢測原理 | 光離子化檢測器(PID) |
檢測范圍 | 0.001ppm(1ppb)~5,000ppm ※根據(jù)檢測對象氣體的不同而不同 |
報警設(shè)定值 | 根據(jù)檢測對象氣體的不同而不同(可設(shè)定為任意值) |
檢測方式 | 擴(kuò)散式 |
報警種類 | 氣體報警(1st報警,2nd報警)故障報警(錯誤顯示) |
報警內(nèi)容 | 指示燈閃爍、蜂鳴器、震動 |
防爆性 | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造(海外防爆) |
保護(hù)等級 | 與IP65相當(dāng) |
各種認(rèn)證 | ATEX IECEx CE |
電源 | 鋰離子電池 |
連續(xù)使用時間 | 約16小時(充電4小時) |
外形尺寸?重量 | 約61(W)×66(H)×59(D)mm 約111g |
使用時的溫濕度范圍 | -20~+60℃(防爆適應(yīng)范圍:-20~+55℃) 99%RH以下(無結(jié)露) |
如果你對 個人用PID式監(jiān)測儀Cub感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |