產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
測量方式 | 功能 | MS2308 | MS2307 | MS2306 |
三極&四級接地電阻測量 | 測試電壓:AC20V/48V | √ | √ | √ |
測試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC | √ | √ | 94Hz/128Hz | |
接地電阻量程 | 0.02Ω~300KΩ | 0.1Ω~30KΩ | 0.1Ω~20KΩ | |
選擇法測試(電流鉗) | 測試電壓:AC20V/48V | √ | √ | 無 |
測試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC | √ | √ | ||
接地電阻量程 | 0.02Ω~20KΩ | 0.1Ω~10KΩ | ||
無輔助極法(電壓鉗+電流鉗) | 測試電壓:AC48V | √ | √ | 無 |
測試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC | √ | √ | ||
接地電阻量程 | 0.02Ω~150Ω | 0.1Ω~150Ω | ||
二極交流電阻測量 | 測試電壓:AC20V | √ | √ | √ |
測試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC | √ | √ | 94Hz/128Hz | |
接地電阻量程 | 0.02Ω~300KΩ | 0.1Ω~30KΩ | 0.1Ω~20KΩ | |
二極/四極直流電阻測量 | 測試電壓:DC20V | √ | √ | 無 |
接地電阻量程 | 0.02Ω~3KΩ | 0.1Ω~3KΩ | ||
干擾電壓/干擾電流/干擾頻率 | 干擾電壓 1~50V DC/AC | √ | √ | √ |
干擾頻率16Hz~400Hz | √ | √ | √ | |
干擾電流 20mA~2A | √ | √ | | |
土壤電阻率 | 測試電壓:AC20V/48V | √ | √ | √ |
測試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC | √ | √ | 94Hz/128Hz | |
量程:0.02Ω·m~1000KΩ·m | √ | √ | √ | |
RK(測試導線補償) | 測試電壓:AC20V/48V | √ | √ | √ |
測試頻率:94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC | √ | √ | 94Hz/128Hz | |
量程: | 0.02~30Ω | 0.1~30Ω | 0.1~30Ω | |
| 測試電流 | ≦250mA | ≦100mA | ≦100mA |
| 數(shù)據(jù)存儲 | √ | √ | √ |
| USB通訊 | √ | √ | |
如果你對 MS2306智能接地電阻測試儀MS2306 感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |