產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:● 彩色大屏幕LCD顯示● 適用于5種配線系統(tǒng):?jiǎn)蜗喽€(4電路)/單相三線/三相三線(2電路)/三相四線/單相三線+三相三線(Scott wiring)
接線方式 | 單相二線(4電路)/單相三線/三相三線(2電路)/三相四線/Scott wiring |
測(cè)量功能 | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無(wú)功功率, 視在功率, 有用功, 無(wú)用功, 視在功,功率因數(shù) 分析器 (諧波/失衡/瞬變/電壓下降/電壓增長(zhǎng)/中斷) |
電壓范圍 | 150/300/600/1000V |
電流范圍 | 0.5/1/5/10/20/50/100/200/500/1000/3000A |
精確度(目標(biāo)值) | 電壓: ±0.2%rdg±0.1%f.s. , 電流: ±0.2%rdg±0.1%f.s. + 鉗型傳感器精確度 有功功率: ±0.5%rdg±0.1%f.s. +鉗型傳感器精確度 |
功率因數(shù)的效果 | ±1.0%rdg cosθ=±0.5(PF=1) |
頻率范圍 | 40~70Hz |
間隔時(shí)間記錄功能 | 1/2/5/10/15/30 seconds, 1/2/5/10/15/30 minutes, 1 hour |
內(nèi)存容量 | 1MB |
顯示 | 3.5-inch Color LCD (320 x 240 Dot) |
語(yǔ)言顯示 | 中文/日語(yǔ)/英語(yǔ) |
儲(chǔ)存溫度和濕度范圍 | -20~60℃, less than 85%RH (無(wú)凝聚下) |
操作溫度和濕度范圍 | 0~50℃, less than 85%RH (無(wú)凝聚下) |
其它 | DC輸入終端 (50mV/500mV/5V范圍調(diào)整) |
PC卡接口 | CF卡 32M~1GB |
安全標(biāo)準(zhǔn)(EMC 標(biāo)準(zhǔn)) | EN61010-1:2001 CATⅢ 600V Pollution degree2 (EN61326 (2001) Class A) |
電源供應(yīng) | AC100V~240V, LR6 x 6 |
尺寸 | 206(W) x 184(D) x 65(H) mm |
重量 | Approx. 0.8kg |
配件 | Test lead (4pcs), Mains cord, PC軟件, USB 線, 說(shuō)明手冊(cè),便攜箱,電池(6pcs) |
MODEL | 8128 | 8127 | 8126 | 8125 | 8124 |
直徑大小 | φ24 | φ24 | φ40 | φ40 | φ68 |
額定電流 | AC 5A(Max.50A) | AC 100A | AC 200A | AC 500A | AC 1000A |
輸出電壓 | AC 50mV (AC50mV/AC 5A): 10mV/A | AC 500mV (AC500mV/AC 100A): 5mV/A | AC 500mV (AC500mV/AC 200A): 2.5mV/A | AC 500mV (AC500mV/AC 500A): 1mV/A | AC 500mV (AC500mV/AC 1000A): 0.5mV/A |
測(cè)量范圍 | AC 0~50Arms (70.7Apk) | AC 0~100Arms (141Apk) | AC 0~200Arms (283Apk) | AC 0~500Arms (707Apk) | AC 0~1000Arms (1414Apk) |
精確度 | ±0.5%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±1.0%rdg±0.2mV (40~1kHz) | ±0.5%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±1.0%rd±0.2mV (40~1kHz) | ±0.5%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±1.0%rdg±0.2mV (40~1kHz) | ±0.5%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±1.0%rdg±0.2mV (40~1kHz) | ±0.5%rdg±0.2mV (50/60Hz) ±1.5%rdg±0.4mV (40~1kHz) |
相位切換 | ±2.0?以內(nèi) (45~65Hz) | ±1.0?以內(nèi) (45~65Hz) | |||
輸出電阻 | 約 20Ω | 約10Ω | 約5Ω | 約2Ω | 約1Ω |
zui大電壓 | AC300Vrms | AC600Vrms | |||
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 約3m | ||||
尺寸 | 100 x 60 x 26mm | 100 x 60 x 26mm | 128 x 81 x 36mm | 128 x 81 x 36mm | 186 x 129 x 53mm |
重量 | 約160g | 約160g | 約260g | 約260g | 約510g |
安全規(guī)格 | IEC 61010-1:2002,IEC 61010-2-32:2002 | IEC 61010-1:2002, IEC 61010-2-32:2002 |
如果你對(duì) 6310日本共立KYORITSU 6310電能質(zhì)量分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |