測量規(guī)格 | 測量規(guī)格(1) | 分辯度 | 精度(2) |
電阻量測 0.1 Ω to 1200 Ω | 0.1 to 1.00 Ω | 0.01Ω | ±(2.0%0.02 Ω) |
1.0 to 50.0 Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1 Ω) | |
50.0 to 100.0 Ω | 0.5Ω | ±(2.0%+0.5 Ω) | |
100 to 200 Ω | 1Ω | ±(3.0%+1 Ω) | |
200 to 400 Ω | 5Ω | ±(6.0%+5 Ω) | |
400 to 600 Ω | 10Ω | ±(10%+10 Ω) | |
600 to 1200 Ω | 50Ω | - | |
Rms電流量測 1mAto 30A (3) | 1 to 300mA | 1mA | ±(2.5%+2mA) |
0.300A to 3.000A | 1mA | ±(2.5%+2mA) | |
3.00A to 30.00A | 10mA | ±(2.5%+20mA) |
電氣概述:
符合EN61010-2-032
雙層絕緣,class2
Vmax=150V,cat.Ⅲ污染程度2
zui大過載電流:100A AC(連續(xù))
測量頻率:2400Hz
工作壽命:一節(jié)9V堿性電池(用Cd/Ni電池)1500個30秒測量次