產(chǎn)品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
簡要描述:日本萬用Multi MET-2接地電阻測試儀
【詳細說明】
●交流電流(線電流,漏電電流)測試功能
符合IEC1010-2CATⅡ600V標準
●特高壓,高壓電氣設備外箱,鐵架接地電阻
●避雷針接地電阻
●特高壓計量用變送器二次電路接地電阻
●B,C,D方式接地電阻
●等電位屏蔽用導體的接地確認
●多重單極接地電阻
| 電流檢出用CT | 注入用CT | ||
鉗口直徑 | Φ34mm(分割型) | Φ34mm(分割型) | ||
耐電壓 | AC3700V/1分鐘,(CT金屬部分~把柄) | AC3700V/1分鐘,(CT金屬部分~把柄) | ||
引線長度 | 2.5mm | 2.5m | ||
尺寸/重量 | 90.5(W)×165(H)×38(D)mm,約460g | 90.5(W)×165(H)×38(D)mm,約440g | ||
輸入頻率 | | 4kHz~200kHz(自動掃描) | ||
輸入波形 | | 正弦波 | ||
輸入強度 | | 約32mVp-p | ||
測試功能 | 接地電阻,交流電流(線電流,漏電電流) | |||
測試方式 | 鉗形CT | |||
測試范圍 | 接地電阻:0~10Ω/300Ω(zui小分辨率0.01Ω) 交流電流:0~20mA/2A/20A(zui小分辨率0.1mA) | |||
精度 | (23℃±5℃,80%RH以下時) | |||
接地電阻 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
10Ω | 0.01Ω | 0.1~1Ω±0.1Ω 1~10Ω±0.5Ω | ||
300Ω | 0.1Ω | 10~50Ω±0.2Ω | ||
AC交流電流 | 200mA | 0.1mA | 3%rdg±8dgt | |
2000mA,20A | 1mA | 2%rdg±8dgt | ||
電源 | Ni-Cd充電電池(1.2V×5) | |||
測試路線電壓 | AC500V以下 | |||
工作溫濕度 | 0~40℃,80%RH以下(但以不結露為準) | |||
保存溫濕度 | -10~60℃,75%RH以下(但以不結露為準) | |||
耐電壓 | AC3700V/1分鐘(鐵芯~把手盒之間) | |||
絕緣電阻 | 100MΩ(DC500V兆歐表測試)50MΩ(DC500V兆歐表測試)(鐵芯~把手盒之間) | |||
耗電流 | 測試接地電阻時,380mA | |||
電池壽命 | 充分充電時,可測試400回,但根據(jù)充電次數(shù)的增加,壽命變化 | |||
尺寸/重量 | 190(W)×140(H)×42(D)mm,約800g | |||
附屬品 | 攜帶用CASE;檢出用CT;注入用CT;使用說明書; 充電器HETA-10C(輸入:AC220V、輸出:DC10V,340mA) | |||
可選品 | 末端注入(TerminalInjection)用補足引線(MET-LE)一套(黑紅) 插座檢測器MET-CH | |||
交流變換方式 | 平均值整流(有效值換算) | |||
A/D變換方式 | 二重積分方式 | |||
顯示 | 16mm夜晶,2行文字顯示,明暗調(diào)整鍵 | |||
采樣速度 | 測試交流電流時,約2次/秒 | |||
測試時間 | 測試接地電阻時,約30秒 | |||
益出顯示 | "OVER"標志 | |||
電池電壓 | 電壓不足時,"B"標志顯示 | |||
數(shù)據(jù)保持 | 測試交流電流時,可利用數(shù)據(jù)保持鍵保持測試數(shù)據(jù) | |||
電源自動關閉功能 | zui后鍵盤操作,約過5分鐘,電源自動關閉 | |||
存儲功能 | zui多將存儲400個數(shù)據(jù) |
如果你對 MET-2日本萬用Multi MET-2接地電阻測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |